聯(lián)系電話:
18818017858
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 高溫試驗機 > 高溫試驗箱(機) > 密封條用高溫試驗箱
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
一、高溫試驗箱簡介:
用于對電子電工、汽車摩托、航空航天、橡膠、塑膠、金屬、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高溫恒溫變化的情況下,檢驗其各項性能指標。
二、密封條用高溫試驗箱控制系統(tǒng):
控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分數(shù)) |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻?PT100Ω |
加熱系統(tǒng) | *獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸式加濕器 |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制且可回收余水,節(jié)水降耗 |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機,多葉式離心風(fēng)輪 |
三、密封條用高溫試驗箱技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-452G | BS-602G | BS-802G | BS-902G | BS-1002G | BS-1202G | BS-1402G |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
功率(KW) | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 12 | 7.8 | 7.8 |
柵片 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
門 | 單 | 雙 | |||||
溫度范圍 |
RT+10-150℃ 約20min RT+10-200℃ 約25min RT+10-260℃ 約30min RT+10-300℃ 約35min | ||||||
溫度均勻度 | 2.5%R.H | ||||||
溫度精確度 | ±1℃ | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖