聯(lián)系電話(huà):
18818017858
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) > 恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) > 電動(dòng)車(chē)車(chē)燈恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類(lèi) | 立式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
一、電動(dòng)車(chē)車(chē)燈恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BS-80A | BS-150A | BS-225A | BS-408A | BS-608A | BS-800A | BS-010A |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | ||||||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
溫濕度控波動(dòng)度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升溫/降溫時(shí)間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
二、恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)安全保護(hù)裝置:
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī)過(guò)熱、過(guò)流、超壓,冷凝風(fēng)機(jī)過(guò)熱 |
電源 | 漏電保護(hù),超載及短路保護(hù) |
加濕系統(tǒng) | 加濕熱管干燒、供水異常、排水異常,缺水異常 |
試驗(yàn)箱 | 極限超溫,風(fēng)機(jī)、電機(jī)過(guò)熱繼電器 |
儲(chǔ)存環(huán)境要求 | 設(shè)備環(huán)境溫度應(yīng)保持0℃~+35℃以?xún)?nèi) |
三、電動(dòng)車(chē)車(chē)燈恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)特點(diǎn):
1 .照明燈高低溫試驗(yàn)柜采用全毛細(xì)管,自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整系統(tǒng)技術(shù),較膨脹伐系統(tǒng)更穩(wěn)定可靠,溫濕度控制精確,升降溫速度快速、平穩(wěn)、均勻, 為用者節(jié)約寶貴時(shí)間。
2 .全新*的造型設(shè)計(jì),外觀高質(zhì)感水平,系統(tǒng)提取日本、西德*技術(shù)之精華設(shè)計(jì)制造。
3 .平衡調(diào)溫調(diào)控制系統(tǒng)(BTHC),照明燈高低溫試驗(yàn)柜以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱量等于熱損耗量,故能長(zhǎng)期穩(wěn)定使用。
4 .控制箱與試驗(yàn)箱體分開(kāi),實(shí)現(xiàn)辦公室即可控制并監(jiān)視車(chē)間設(shè)備運(yùn)行之功能(選配)。
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖