聯(lián)系電話:
18818017858
高溫試驗(yàn)機(jī)用于對電子電工、汽車摩托、航空航天、橡膠、塑膠、金屬、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高溫恒溫變化的情況下,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。
型號 工作室尺寸D×W×H 外型尺寸D×W×H
BJYSL-GW-100 450×450×500mm 1100×650×1000mm
BJYSL-GW-225 500×600×750mm 1150×800×1300mm
BJYSL-GW-500 800×700×900mm 1350×1000×1450mm
BJYSL-GW-010 1000×1000×1000mm 1650×1200×1550mm
高溫試驗(yàn)機(jī)箱體內(nèi)膽均采用不銹鋼鏡面板(或拉絲板)氬弧焊制作而成,
箱體外膽采鋼板噴塑處理,造型美觀新穎。熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和特殊風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外。設(shè)有大面積鋼化玻璃觀察窗,供觀察工作室狀況之用
編輯
型號及尺寸
型號 | CLM-GD(J)W-100 | CLM-GD(J)W -225 | CLM-GD(J)W -500 | CLM-GD(J)W -800 | CLM-GD(J)W -010 |
工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸D×W×H | 1020×800×1580 | 1070×10301×825 | 1370×1130×1975 | 1570×1230×2125 | 1570×1430×2125 |
總功率 | A:4.5KW B:4.7KW C/D;5.5KW | A:5KW B:6KW C/D:7KW | A:6KW B:7KW C/D:8.5KW | A:8KW B:11KW C/D;12KW | A:11KW B:12KW C/D:16KW |
凈重 | A:190kg B:260kg C/D:290kg | A:260kg B:290kg C/D:330kg | A:320kg B:390kg C/D:430kg | A:460kg B:520kg C/D:560kg | A:560kg B:610kg C/D:690kg |
性能指標(biāo)
溫度范圍 | A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃ |
濕度范圍 | 30~98% R?H |
波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
溫度偏差 | +2%、-3%R?H |
升溫時(shí)間 | -20℃~100℃約35min -40℃~100℃約45min -70℃~100℃約55min |
降溫時(shí)間 | 25℃~40℃約55min 25℃~60℃約65min 25℃~70℃約80min |
溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng)
控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分?jǐn)?shù)) |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%R?H,指示精度:溫度± 0.1℃、溫度±0.1%R?H |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻?PT100Ω |
加熱系統(tǒng) | *獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸式加濕器 |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制且可回收余水,節(jié)水降耗 |
制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級壓縮制冷方式/原裝“泰康”/全封閉風(fēng)冷復(fù)選壓縮制冷方式 |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖