聯(lián)系電話:
18818017858
一、溫度、濕度、振動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱簡(jiǎn)介:
上海寶試三綜合試驗(yàn)箱結(jié)合溫度、濕度、振動(dòng)功能于一體,適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诰C合的惡劣環(huán)境下檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。三綜合試驗(yàn)箱是綜合溫度、濕度、振動(dòng)三功能的試驗(yàn)箱。具有快速溫變速率,提供溫度、濕度和振動(dòng)等的綜合測(cè)試環(huán)境的功能。
型號(hào) | BS-408J | BS-608J | BS-800J | BS-010J |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1710*1370 | 1300*1810*1370 | 1500*1860*1370 | 1500*1860*1570 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | |||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | |||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | |||
溫濕度控波動(dòng)度 | ±0.5℃ ±2%R.H | |||
升溫/降溫時(shí)間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | |||
冷卻方式 | 氣冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃),氣、水冷式/雙段壓縮機(jī)(-40℃-70℃) | |||
振動(dòng)臺(tái) | 根據(jù)客戶的要求來選配滿足公式:F=1.2*ma | |||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖